プロダクト・バイ・プロセス クレームの解釈 各国比較 | | | | | | |
| 日本 | 米国 | EPC | イギリス | ドイツ | 中国 |
記載が認められる場合 | 自己責任で認められる。 | 自己責任で認められる。 | 他に当該物の定義の仕方がない場合のみ。 | 他に当該物の定義の仕方がない場合のみ。 | 他に当該物の定義の仕方がない場合のみ。 | 未確認 |
| | |||||
審査(建前) | 無効審判における判断手法についても言及する平成24年1月27日知的財産高等裁判所判決(p.73-75)を受けてどのように変更されるか不明。 | 当該製法によって作られた物自体の新規性・進歩性を判断する。 | 当該製法によって作られた物自体の新規性・進歩性を判断する。 | 当該製法によって作られた物自体の新規性・進歩性を判断する。 | 当該製法によって作られた物自体の新規性・進歩性を判断する。 | 当該製法によって作られた物自体の新規性・進歩性を判断する。 |
審査官の態度 | 反証がない限り、無視する。 | 原則、無視する。 | 未確認 | 未確認 | 製法が物の構成に与える影響を考慮する。 | |
侵害(建前。同一性の立証は困難) | 平成24年1月27日 知的財産高等裁判所判決 | 当該製法によって作られた物にのみ権利が及ぶ。 | 物自体の絶対的な保護(物が同じなら製法は問わない)。 | 「クレームの言葉によって特許権者が意図したと当業者が理解するものは何か?」を考慮して解釈する。 | 物自体の絶対的な保護(物が同じなら製法は問わない)。 | 物自体の絶対的な保護(物が同じなら製法は問わない)。 |
未確認 | ||||||
物の製造方法のクレームと比較した場合の利益 | あり | むしろマイナス(審査厳しく、保護弱い) | あり | あり | あり |
2012年3月10日土曜日
プロダクト・バイ・プロセス クレームの解釈 各国比較
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿